Wentylatory plug fan
Wentylatory typu plug fan to wentylatory promieniowe z łopatkami odgiętymi do tyłu. Charakteryzują się niezwykle wysokimi sprężami dyspozycyjnymi oraz kompaktową konstrukcją. Aerodynamiczna geometria wirnika i kształt łopatek w połączeniu z energooszczędnymi, elektronicznie komutowanymi silnikami EC lub też wysokowydajnymi silnikami indukcyjnymi AC dają bardzo korzystne parametry pracy: wysoką sprawność, wydajność, możliwość sprostania dużym oporom przepływu.
Tego typu wentylatory znajdują szerokie zastosowanie w urządzeniach, gdzie występują wysokie opory przepływu powietrza, gdzie wymagana jest kompaktowa budowa czy też płynna regulacja wydajności: rekuperatory, centrale wentylacyjne, urządzenia filtracyjne itp.
Dane techniczne wentylatorów
Kod produktu | Średnica [mm] | Zasilanie [V] | Częstotliwość [Hz] | Maksymalna prędkość obrotowa [min-1] | Moc [W] | Prąd [A] | Poziom ciśnienia akustycznego Lp [dB(A)] | IP | Klasa izolacji | Zakres temperatury pracy [oC] | Materiał wirnika | Maksymalna wydajność [m3/h] |
B3P133-EC072-100 | 133 | 230 | 50/60 | 4500 | 55 | 0,43 | 68 | 44 | B | -25 ~ +60 | PA66 | 350 |
B3P155-EC072-001 | 155 | 230 | 50/60 | 3750 | 40 | 0,3 | 63 | 44 | B | -25 ~ +60 | PA66 | 450 |
B3P175-EC072-100 | 175 | 230 | 50/60 | 3750 | 80 | 0,65 | 74 | 44 | B | -25 ~ +60 | PA66 | 650 |
B3P190-EC072-002 | 190 | 230 | 50/60 | 3750 | 95 | 0,73 | 78 | 44 | B | -25 ~ +60 | PA66 | 750 |
B3P190-EC092-100 | 190 | 230 | 50/60 | 4100 | 150 | 1 | 80 | 44 | B | -25 ~ +60 | PA66 | 800 |
B3P220-EC072-100 | 220 | 230 | 50/60 | 2500 | 70 | 0,6 | 71 | 44 | B | -25 ~ +60 | PA66 | 850 |
B3P220-EC092-100 | 220 | 230 | 50/60 | 3310 | 145 | 1 | 75 | 44 | B | -25 ~ +60 | PA66 | 980 |
B3P225-EC072-100 | 225 | 230 | 50/60 | 2500 | 80 | 0,6 | 69 | 44 | B | -25 ~ +60 | PA66 | 1100 |
B3P225-EC092-022 | 225 | 230 | 50/60 | 3000 | 190 | 1,35 | 79 | 44 | B | -25 ~ +60 | PA66 | 1500 |
B3P250-EC072-008 | 250 | 230 | 50/60 | 2150 | 90 | 0,8 | 68 | 44 | B | -25 ~ +60 | PA66 | 1150 |
B3P250-EC092-020 | 250 | 230 | 50/60 | 2600 | 170 | 1,1 | 69 | 44 | B | -25 ~ +60 | PA66 | 1350 |
B3P250-EC092-033 | 250 | 230 | 50/60 | 2500 | 145 | 1 | 74 | 44 | B | -25 ~ +60 | aluminium | 1680 |
B3P250-EC102-001 | 250 | 230 | 50/60 | 3170 | 270 | 1,2 | 84 | 44 | | -25 ~ +60 | aluminium | 1730 |
B3P280-EC092-004 | 280 | 230 | 50/60 | 2325 | 135 | 1 | 75 | 44 | B | -25 ~ +60 | stal | 1530 |
B3P280-EC092-100 | 280 | 230 | 50/60 | 2000 | 130 | 0,9 | 73 | 44 | B | -25 ~ +60 | stal | 1900 |
B3P280-EC137-100 | 280 | 3x400 | 50/60 | 2850 | 780 | 1,1 | 82 | 44 | F | -25 ~ +60 | aluminium | 2980 |
B3P310-EC092-100 | 310 | 230 | 50/60 | 1925 | 175 | 1,3 | 74 | 44 | B | -25 ~ +60 | aluminium | 2200 |
B3P310-EC092-001 | 310 | 230 | 50/60 | 1770 | 175 | 1,3 | 73 | 54 | B | -25 ~ +60 | aluminium | 2450 |
B3P310-EC102-100 | 310 | 230 | 50/60 | 2250 | 300 | 1,4 | 68 | 54 | B | -25 ~ +60 | aluminium | 2500 |
B3P310-EC102-001 | 310 | 230 | 50/60 | 2200 | 320 | 1,45 | 68 | 54 | B | -25 ~ +60 | aluminium | 2750 |
B3P310-EC137-100 | 310 | 3x400 | 50/60 | 2600 | 980 | 1,64 | 74 | 44 | F | -25 ~ +60 | aluminium | 4250 |
B3P355-EC092-001 | 355 | 230 | 50/60 | 1400 | 120 | 0,9 | 68 | 54 | B | -25 ~ +60 | aluminium | 2480 |
B3P355-EC102-100 | 355 | 230 | 50/60 | 1900 | 330 | 1,5 | 77 | 54 | B | -25 ~ +60 | aluminium | 3050 |
B3P355-EC102-001 | 355 | 230 | 50/60 | 1700 | 310 | 1,4 | 73 | 54 | B | -25 ~ +60 | aluminium | 3050 |
B3P355-EC137-100 | 355 | 3x400 | 50/60 | 2100 | 990 | 1,63 | 79 | 44 | F | -25 ~ +60 | aluminium | 5100 |
B3P400-EC102-100 | 400 | 230 | 50/60 | 1400 | 220 | 1 | 72 | 54 | B | -25 ~ +60 | aluminium | 3500 |
B3P400-EC102-001 | 400 | 230 | 50/60 | 1430 | 330 | 1,5 | 69 | 54 | B | -25 ~ +60 | aluminium | 3550 |
B3P400-EC137-100 | 400 | 3x400 | 50/60 | 1550 | 725 | 1,22 | 73 | 44 | F | -25 ~ +60 | aluminium | 5400 |
B3P450-EC102-100 | 450 | 230 | 50/60 | 1100 | 260 | 1,2 | 70 | 44 | B | -25 ~ +60 | aluminium | 4600 |
B3P450-EC137-100 | 450 | 3x400 | 50/60 | 1450 | 1000 | 1,67 | 73 | 44 | B | -25 ~ +60 | aluminium | 7400 |
B3P470-EC102-002 | 470 | 230 | 50/60 | 1100 | 185 | 0,85 | 69 | 42 | B | -25 ~ +60 | stal | 4000 |
B3P470-EC102-003 | 470 | 230 | 50/60 | 1100 | 185 | 0,85 | 69 | 44 | B | -25 ~ +60 | stal | 4000 |
B3P500-EC137-100 | 500 | 3x400 | 50/60 | 1100 | 870 | 1,46 | 71 | 44 | B | -25 ~ +60 | aluminium | 7900 |
B3P560-EC137-100 | 560 | 3x400 | 50/60 | 850 | 770 | 1,3 | 69 | 44 | B | -25 ~ +60 | aluminium | 9050 |
Plug fan to wentylatory promieniowe EC z łopatkami odgiętymi do tyłu (backward) – zapewniają wysoki spręż i sprawność
Wentylatory promieniowe z łopatkami odgiętymi do tyłu to kompaktowe, elastyczne w użyciu wentylatory przemysłowe, które zapewniają wysoką wydajność przepływającego powietrza przy wysokim sprężu dyspozycyjnym. Zoptymalizowana konstrukcja i wysokosprawne, łatwe w regulacji silniki EC pomagają utrzymać koszty eksploatacyjne na niskim poziomie w perspektywie długoterminowej. Doceniane są przez producentów przemysłowych rozwiązań za wysoką wydajność i wysoki spręż dyspozycyjny, zachowując przy tym niski pobór energii.
Wentylatory promieniowe z łopatkami odgiętymi do tyłu dostępne w ofercie producenta AFL powstały z myślą zarówno o efektywnym, jak i komfortowym użytkowaniu. W asortymencie znajdują się modele gwarantujące cichą oraz bezawaryjną pracę, wykonane z wysokiej jakości komponentów i podzespołów. Parametry te mają tak samo duże znaczenie w przypadku pomieszczeń użytkowych, komercyjnych oraz o przemysłowej specyfice. Charakterystyki wybranych modeli zestawiono na wykresie poniżej.
Zasada działania wentylatora promieniowego z łopatkami odgiętymi do tyłu (backward)
W wentylatorach promieniowych powietrze kierowane jest na zewnątrz wirnika, prostopadle do osi obrotu silnika.
Dodatkowo możemy rozróżnić różny typ wirników, dwa powszechnie stosowane typy to:
- forward curved – łopatki zagięte do przodu
Wirnik zakrzywiony do przodu charakteryzuje się większą liczbą płytkich łopatek skierowanych w kierunku obrotów i może być z pojedynczym wlotem powietrza lub szerszym wlotem podwójnym. Wirnik z łopatkami zagiętymi do przodu wytwarza takie ciśnienie jak wirnik z łopatkami zagiętymi do tyłu, przy znacznie niższych obrotach. Dzięki temu wentylatory takie są stosunkowo ciche.
Wirnik zakrzywiony do przodu zwykle zapewnia bardziej zwartą konstrukcję, ale wymaga obudowy spiralnej do wytworzenia ciśnienia statycznego.
- backward curved – łopatki zagięte do tyłu – plug fan
Wirniki zakrzywione do tyłu mają mniejszą liczbę dłuższych łopatek, skierowanych w kierunku przeciwnym do kierunku obrotów.
Wirniki wygięte do tyłu wymagają wyższych prędkości obrotowych w porównaniu z wirnikami wygiętymi do przodu, ale dzięki mechanizmowi wytwarzania ciśnienia działają z wyższą sprawnością. Zaletą tej konstrukcji jest mniejsza podatność na przeciążenie silnika.
Wentylatory promieniowe EC z łopatkami odgiętymi do tyłu (backward) – szerokie zastosowanie
Kompaktowe wentylatory plug fan EC stosuje się wszędzie tam, gdzie potrzebna jest wysoka wydajność przepływu powietrza przy wysokich oporach instalacji. Dopasowane napędy i technologia sterowania zapewniają ukierunkowany przepływ powietrza zarówno w chłodnictwie i klimatyzacji, jak i wentylacji czy w odnawialnych źródłach energii.
Są idealnym rozwiązaniem dla takich produktów jak centrale wentylacyjne, rekuperatory, oczyszczacze powietrza czy wentylatory dachowe. Służą w aplikacjach wentylacji obiektów przemysłowych, gdzie poza wysoką wydajnością potrzebna jest także zdolność do pokonywania oporów instalacji.
Jeżeli w danej aplikacji, systemie czy urządzeniu wymagane jest osiągniecie dużego przepływu powietrza, niskiego hałasu i niskiego poboru mocy, a dodatkowo konstrukcja stawia duże opory statyczne, wentylator promieniowy plug fan typu „backward” będzie najlepszym rozwiązaniem.
Wszystkie wentylatory promieniowe EC z łopatkami odgiętymi do tyłu firmy AFL zostały opracowane z myślą o spełnieniu najwyższych wymogów. Ich główne zalety to:
- Niskie koszty eksploatacji dzięki wysokiemu współczynnikowi sprawności
- Niezwykła elastyczność dzięki w pełni regulowanemu natężeniu przepływu powietrza
- Kompaktowe wymiary dla każdego rodzaju zabudowy
- Indywidualne rozwiązania specjalne, dopasowane do potrzeb klienta
- Trwałość dzięki najwyższej jakości komponentom i kontrolowanemu procesowi produkcji
- Zgodność z europejskimi dyrektywami i normami, certyfikaty CE, RoHS, Reach, ErP